440
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
C | D +/-0,1 | d h7 | L | l | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG4406060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG4406080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 61 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG4406100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 65 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG4406120 | ||
Double (0) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Alcrona | HMG4408160 | ||
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM04406060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM04406080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM04406100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM04406120 | ||
Double (0) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Без покрытия | HM04408160 | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG440606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG440608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG440610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG440612A | ||
Alu (A) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Alcrona | HMG440816A | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM0440606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0440608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0440610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0440612A | ||
Alu (A) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Без покрытия | HM0440816A | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG440606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 61 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG440608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG440610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG440612D | ||
Diamond (D) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Alcrona | HMG440816D | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM0440606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0440608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0440610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0440612D | ||
Diamond (D) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Без покрытия | HM0440816D | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG440606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG440608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG440610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG440612S | ||
Single (S) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Alcrona | HMG440816S | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM0440606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0440608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0440610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0440612S | ||
Single (S) | 16,00 | 8,00 | 75 | 30,00 | HA | Без покрытия | HM0440816S |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.