480
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
C | D +/-0,1 | d h7 | L | l | Cr/r | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Alcrona | HMG4806060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Alcrona | HMG4806080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Alcrona | HMG4806100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4806120 | ||
Double (0) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG4808160 | ||
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Без покрытия | HM04806060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Без покрытия | HM04806080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Без покрытия | HM04806100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM04806120 | ||
Double (0) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM04808160 | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Alcrona | HMG480606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Alcrona | HMG480608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Alcrona | HMG480610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG480612A | ||
Alu (A) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG480816A | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Без покрытия | HM0480606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Без покрытия | HM0480608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Без покрытия | HM0480610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0480612A | ||
Alu (A) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM0480816A | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Alcrona | HMG480606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Alcrona | HMG480608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Alcrona | HMG480610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG480612D | ||
Diamond (D) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG480816D | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Без покрытия | HM0480606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Без покрытия | HM0480608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Без покрытия | HM0480610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0480612D | ||
Diamond (D) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM0480816D | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Alcrona | HMG480606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Alcrona | HMG480608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Alcrona | HMG480610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG480612S | ||
Single (S) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG480816S | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 5,00 | 3,00 | HA | Без покрытия | HM0480606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 4,00 | HA | Без покрытия | HM0480608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 5,00 | HA | Без покрытия | HM0480610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 56 | 11,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0480612S | ||
Single (S) | 16,00 | 8,00 | 60 | 15,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM0480816S |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.