490
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
C | D +/-0,1 | d h7 | L | l | α2 | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG4906060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG4906080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG4906100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Alcrona | HMG4906120 | ||
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM04906060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM04906080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM04906100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Без покрытия | HM04906120 | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -1,0 | HA | Alcrona | HMG490612A | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Без покрытия | HM0490612A | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -1,0 | HA | Alcrona | HMG490612D | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Без покрытия | HM0490612D | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -1,0 | HA | Alcrona | HMG490612S | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Без покрытия | HM0490610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Без покрытия | HM0490612S |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.