351
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
d1 k12 | d2 | L |
l ap |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 3,15 | 31 | 1,30 | Без покрытия | PCC351100 | ||
1,25 | 3,15 | 31 | 1,60 | Без покрытия | PCC351125 | ||
1,60 | 4,00 | 35 | 2,00 | Без покрытия | PCC351160 | ||
2,00 | 5,00 | 40 | 2,50 | Без покрытия | PCC351200 | ||
2,50 | 6,30 | 45 | 3,10 | Без покрытия | PCC351250 | ||
3,15 | 8,00 | 50 | 3,90 | Без покрытия | PCC351315 | ||
4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | Без покрытия | PCC351400 | ||
5,00 | 12,50 | 63 | 6,30 | Без покрытия | PCC351500 | ||
6,30 | 16,00 | 71 | 8,00 | Без покрытия | PCC351630 | ||
1,00 | 3,15 | 31 | 1,30 | Alcrona | NIG351100 | ||
1,25 | 3,15 | 31 | 1,60 | Alcrona | NIG351125 | ||
1,60 | 4,00 | 35 | 2,00 | Alcrona | NIG351160 | ||
2,00 | 5,00 | 40 | 2,50 | Alcrona | NIG351200 | ||
2,50 | 6,30 | 45 | 3,10 | Alcrona | NIG351250 | ||
3,15 | 8,00 | 50 | 3,90 | Alcrona | NIG351315 | ||
4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | Alcrona | NIG351400 | ||
5,00 | 12,50 | 63 | 6,30 | Alcrona | NIG351500 | ||
6,30 | 16,00 | 71 | 8,00 | Alcrona | NIG351630 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.