353
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D k12 | d | L | l | α | α | Z |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 5,00 | 40 | 2,00 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353150 | ||
2,00 | 6,00 | 45 | 2,50 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353200 | ||
2,50 | 8,00 | 50 | 3,10 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353250 | ||
3,00 | 10,00 | 55 | 3,90 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353300 | ||
4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353400 | ||
5,00 | 12,00 | 63 | 6,30 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353500 | ||
6,00 | 18,00 | 77 | 8,00 | 118 | 60 | 2 | Без покрытия | PCC353600 | ||
1,50 | 5,00 | 40 | 22,40 | 118 | 60 | 2 | Alcrona | NIG353150 | ||
2,00 | 6,00 | 45 | 2,50 | 118 | 60 | 2 | Alcrona | NIG353200 | ||
2,50 | 8,00 | 50 | 3,10 | 118 | 60 | 2 | Alcrona | NIG353250 | ||
3,00 | 10,00 | 55 | 3,90 | 118 | 60 | 2 | Alcrona | NIG353300 | ||
4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | 118 | 60 | 2 | Alcrona | NIG353400 | ||
5,00 | 12,00 | 63 | 6,30 | 118 | 60 | 2 | Alcrona | NIG353500 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.