108
3 flute end mill extra short version
108
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h10 | d h6 | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | Alcrona | HMG108120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | Futura | HMF108020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Futura | HMF108025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Futura | HMF108030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Futura | HMF108035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Futura | HMF108040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Futura | HMF108045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Futura | HMF108050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Futura | HMF108060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | Futura | HMF108070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | Futura | HMF108080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 3 | HA | Futura | HMF108090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | Futura | HMF108100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | Futura | HMF108120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | Без покрытия | HM0108120 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.