113
4 flute end mill regular version
113
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h10 | d h6 | L | l | Cr/r | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | Alcrona | HMG113030CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | Alcrona | HMG113040CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113040CR05 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113050CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | Alcrona | HMG113060CR08 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113060CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | Alcrona | HMG113080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113120CR15 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113140CR15 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113160CR15 | ||
18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113180CR15 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113200CR20 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 2,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113250CR20 | ||
3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | Futura | HMF113030CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | Futura | HMF113040CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF113040CR05 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF113050CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF113060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | Futura | HMF113060CR08 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | Futura | HMF113060CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF113080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | Futura | HMF113080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura | HMF113100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | Futura | HMF113100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | Futura | HMF113120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura | HMF113120CR15 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura | HMF113140CR15 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura | HMF113160CR15 | ||
18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura | HMF113180CR15 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | Futura | HMF113200CR20 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 2,00 | 4 | HA | Futura | HMF113250CR20 | ||
3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113030CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113040CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113040CR05 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113050CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113060CR08 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113060CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113120CR15 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Без покрытия | HM0113140CR15 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.