173
2 flute micro end mill medium version
173
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 2 | HA | Alcrona | HMG173030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2 | HA | Alcrona | HMG173040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2 | HA | Alcrona | HMG173050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173060 | ||
7,00 | 7,00 | 78 | 24,00 | 34,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173070 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173080 | ||
9,00 | 9,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173090 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173100 | ||
11,00 | 11,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173110 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173120 | ||
13,00 | 13,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173130 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173140 | ||
15,00 | 15,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173150 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173160 | ||
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 2 | HA | Futura | HMF173030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2 | HA | Futura | HMF173040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2 | HA | Futura | HMF173050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173060 | ||
7,00 | 7,00 | 78 | 24,00 | 34,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173070 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173080 | ||
9,00 | 9,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173090 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173100 | ||
11,00 | 11,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173110 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173120 | ||
13,00 | 13,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173130 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173140 | ||
15,00 | 15,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173150 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173160 | ||
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 2 | HA | Без покрытия | HM0173030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2 | HA | Без покрытия | HM0173040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2 | HA | Без покрытия | HM0173050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173060 | ||
7,00 | 7,00 | 78 | 24,00 | 34,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173070 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173080 | ||
9,00 | 9,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173090 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173100 | ||
11,00 | 11,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173110 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173120 | ||
13,00 | 13,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173130 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173140 | ||
15,00 | 15,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173150 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0173160 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.