113EVK
Fresa 4 taglienti con eliche differenziate e divisione irregolare per lavorazioni di sgrossatura e finitura con alta asportazione di materiale












113EVK
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
D e8 | d h5 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | — | — | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113040EVK | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 7,50 | — | — | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113050EVK | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113080EVK | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113100EVK | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113120EVK | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113160EVK | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113200EVK | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 4 | HA | Alcrona | HMG113060EVK | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113060EVK05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | HMG113080EVK05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113100EVK10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113120EVK10 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113160EVK10 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG113200EVK10 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.