HM UNV
Frese universali

122

Fresa 2 taglienti semisferica per lavorazioni in profondità

Unv 122
Serie: Media
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Prodotti :
D - d h6 L l l1 Cr/r Z Rif. gambo Rivestimenti
(Balinit®)
Codice Ordina
0,50 3,00 39 0,55 2,0 0,25 2 HA Alcrona HMG1220205
0,80 3,00 39 1,00 4,0 0,40 2 HA Alcrona HMG1220408
0,80 3,00 39 1,00 6,0 0,40 2 HA Alcrona HMG1220608
0,50 3,00 60 0,55 6,0 0,25 2 HA Alcrona HMG1220605
0,80 3,00 60 1,00 9,0 0,40 2 HA Alcrona HMG1220908
1,00 3,00 39 1,50 6,0 0,50 2 HA Alcrona HMG1220610
1,50 3,00 39 2,25 6,0 0,75 2 HA Alcrona HMG1220615
1,00 3,00 39 1,50 9,0 0,50 2 HA Alcrona HMG1220910
1,50 3,00 39 2,25 9,0 0,75 2 HA Alcrona HMG1220915
1,00 3,00 60 1,50 12,0 0,50 2 HA Alcrona HMG1221210
1,50 3,00 60 2,25 12,0 0,75 2 HA Alcrona HMG1221215
2,00 3,00 39 3,00 9,0 1,00 2 HA Alcrona HMG1220920
2,00 3,00 39 3,00 12,0 1,00 2 HA Alcrona HMG1221220
2,50 4,00 50 3,70 12,0 1,25 2 HA Alcrona HMG1221225
2,00 3,00 60 3,00 15,0 1,00 2 HA Alcrona HMG1221520
2,50 4,00 80 3,70 25,0 1,25 2 HA Alcrona HMG1222525
3,00 4,00 50 4,50 15,0 1,50 2 HA Alcrona HMG1221530
3,00 4,00 80 4,50 30,0 1,50 2 HA Alcrona HMG1223030
0,50 3,00 39 0,55 4,0 0,25 2 HA Non Riv. HMG1220405
0,50 3,00 39 0,55 2,0 0,25 2 HA Non Riv. HM01220205
0,50 3,00 39 0,55 4,0 0,25 2 HA Non Riv. HM01220405
0,80 3,00 39 1,00 4,0 0,40 2 HA Non Riv. HM01220408
0,80 3,00 39 1,00 6,0 0,40 2 HA Non Riv. HM01220608
0,50 3,00 60 0,55 6,0 0,25 2 HA Non Riv. HM01220605
0,80 3,00 60 1,00 9,0 0,40 2 HA Non Riv. HM01220908
1,00 3,00 39 1,50 6,0 0,50 2 HA Non Riv. HM01220610
1,50 3,00 39 2,25 6,0 0,75 2 HA Non Riv. HM01220615
1,00 3,00 39 1,50 9,0 0,50 2 HA Non Riv. HM01220910
1,50 3,00 39 2,25 9,0 0,75 2 HA Non Riv. HM01220915
1,00 3,00 60 1,50 12,0 0,50 2 HA Non Riv. HM01221210
1,50 3,00 60 2,25 12,0 0,75 2 HA Non Riv. HM01221215
2,00 3,00 39 3,00 9,0 1,00 2 HA Non Riv. HM01220920
2,00 3,00 39 3,00 12,0 1,00 2 HA Non Riv. HM01221220
2,50 4,00 50 3,70 12,0 1,25 2 HA Non Riv. HM01221225
2,00 3,00 60 3,00 15,0 1,00 2 HA Non Riv. HM01221520
2,50 4,00 80 3,70 25,0 1,25 2 HA Non Riv. HM01222525
3,00 4,00 50 4,50 15,0 1,50 2 HA Non Riv. HM01221530
3,00 4,00 80 4,50 30,0 1,50 2 HA Non Riv. HM01223030
Brochure Brochure
Questo utensile non è presente in nessuna brochure.
Richiedi informazioni

Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.

Richiedi informazioni Tutti i contatti
Esporta PDF

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

Esporta PDF (2 pagine) Sostenibilità
Esporta come tabella

Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.

Esporta CSV
Promo
Super offerta frese per stampi

Sugli utensili 1142, 7725, 7725S, 7726, 7726S, 07210, 06210, 07220 e 06220 della linea Stampi.

Special
price

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Cerca utensili